Kullanım : Sabah aç karnına 1 ve antrenmandan 30 dakika önce 1 kapsul olmak üzere toplam 2 kapsül alınız. Dikkat yüksek dozda kafein içerir !
Servis Miktarı : 60
1 servis : 2 kapsül
SKT : 12/2026
Olimp Thermo Speed İçeriÄŸi | |||||||||
Servis Miktarı: 2 kapsül | |||||||||
Servis Sayısı: 60 | |||||||||
1 Servis Üründe | |||||||||
Enerji ve Besin ÖÄŸeleri: | 100 g deÄŸeri | 2 Kapsül deÄŸeri | |||||||
Energy/ Enerji | 583,2 kj/137,4 kcal | 27 kj/6,5 kcal | |||||||
Fat/ YaÄŸ | 0,6 g | < 0,5 g | |||||||
Saturated fatty acid/ DoymuÅŸ yaÄŸ | < 0,1 g | 0 g | |||||||
Carbohydrate/ Karbonhidrat | 33 g | < 0,5 g | |||||||
Sugar/ Åžeker | < 1 g | 0 g | |||||||
Protein/ Protein | 0 g | 0 g | |||||||
Salt/ Tuz | 0,25 g | <0,01 g | |||||||
L-tyrosine/ L-tirozin | 41.000 mg | 1000 mg | |||||||
Thermo Factors | 44.300 mg | 1.079 mg | |||||||
Green tea extract/ YeÅŸil çay ekstresi | 20.500 mg | 500 mg | |||||||
Bitter orange extract/ Turunç ekstresi | 13.700 mg | 334 mg | |||||||
Guarana extract/ Guarana ekstresi | 3.300 mg | 80 mg | |||||||
Caffeine anhydrous/ Kafein anhidrus | 6.600 mg | 160 mg | |||||||
Black pepper extract/ Karabiber ekstresi | 200 mg | 5 mg | |||||||
Enerji ve besin öÄŸeleri deÄŸerleri analiz yöntemlerine göre +/-%10 sapma gösterebilir. |